热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA2021-2022赛季凯尔特人第61轮常规赛赛程结果
  • NBA2021-2022赛季凯尔特人第61轮常规赛赛程结果

      凯尔特人是东部联盟的劲旅,也是NBA历史上夺冠次数最多的一支球队,一共是拿下过17个NBA的总冠军,在指环王比尔·拉塞尔、控卫鼻祖鲍勃·库西等众多球星努力下,就获得果11次总冠军,最近一场是在2008年,凯尔特人进入季后赛十分简单,反而是没有能够成功进入季后赛算是少数,在近7个赛季中都是成功进入季后赛的,在上个赛季的季后赛中首轮败给了篮网队,很遗憾没有能够进入下一轮,而本赛季已经过去了61轮比赛,凯尔特人的战绩为35胜26负,排在积分榜的第6名,在接下来的比赛中还有11场,凯尔特人会有什么样的表现呢,先由433体育来带大家回顾一下NBA2021-2022赛季凯尔特人第61轮常规赛赛程结果。

    凯尔特人

      NBA2021-2022赛季凯尔特人第61轮常规赛赛程结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      NBA 常规赛 02-25 08:30 波士顿凯尔特人 129-106 布鲁克林篮网队 67-52 胜

      NBA 常规赛 02-17 08:30 底特律活塞 112-111 波士顿凯尔特人 48-52 负

      NBA 常规赛 02-16 08:30 波士顿凯尔特人 135-87 费城76人 69-42 胜

      NBA 常规赛 02-14 03:00 亚特兰大老鹰 95-105 波士顿凯尔特人 55-45 胜

      NBA 常规赛 02-12 08:30 丹佛掘金 102-108 波士顿凯尔特人 60-51 胜

      NBA 常规赛 02-09 08:30 波士顿凯尔特人 126-91 布鲁克林篮网队 69-43 胜

      NBA 常规赛 02-07 07:00 波士顿凯尔特人 116-83 奥兰多魔术 49-39 胜

      NBA 常规赛 02-05 08:00 波士顿凯尔特人 102-93 底特律活塞 46-31 胜

      NBA 常规赛 02-03 08:30 夏洛特黄蜂 107-113 波士顿凯尔特人 53-54 胜

      NBA 常规赛 02-01 08:30 迈阿密热火 92-122 波士顿凯尔特人 45-54 胜

      NBA 常规赛 01-30 08:00 波士顿凯尔特人 107-97 新奥尔良鹈鹕 52-34 胜

      NBA 常规赛 01-29 08:30 波士顿凯尔特人 92-108 亚特兰大老鹰 47-62 负

      NBA 常规赛 01-26 08:30 萨克拉门托国王 75-128 波士顿凯尔特人 30-63 胜

      NBA 常规赛 01-24 04:30 波士顿凯尔特人 116-87 华盛顿奇才 60-45 胜

      NBA 常规赛 01-22 08:30 波特兰开拓者 109-105 波士顿凯尔特人 54-58 负

      NBA 常规赛 01-20 08:30 夏洛特黄蜂 111-102 波士顿凯尔特人 56-48 负

      NBA 常规赛 01-18 01:30 新奥尔良鹈鹕 92-104 波士顿凯尔特人 46-39 胜

      NBA 常规赛 01-16 09:30 芝加哥公牛 112-114 波士顿凯尔特人 49-54 胜

      NBA 常规赛 01-15 08:00 波士顿凯尔特人 99-111 费城76人 35-55 负

      NBA 常规赛 01-13 08:00 波士顿凯尔特人 119-100 印第安纳步行者 54-49 胜

      NBA 常规赛 01-11 08:30 印第安纳步行者 98-101 波士顿凯尔特人 39-42 胜

      NBA 常规赛 01-09 08:30 纽约尼克斯 75-99 波士顿凯尔特人 42-44 胜

      NBA 常规赛 01-07 08:30 波士顿凯尔特人 105-108 纽约尼克斯 63-47 负

      NBA 常规赛 01-06 08:30 圣安东尼奥马刺 99-97 波士顿凯尔特人 58-56 负

      NBA 常规赛 01-03 07:00 奥兰多魔术 111-116 波士顿凯尔特人 42-45 胜

      NBA 常规赛 01-01 02:00 菲尼克斯太阳 108-123 波士顿凯尔特人 41-67 胜

      NBA 常规赛 12-30 08:30 洛杉矶快船 91-82 波士顿凯尔特人 47-40 负

      NBA 常规赛 12-28 09:00 波士顿凯尔特人 103-108 明尼苏达森林狼 56-45 负

      NBA 常规赛 12-26 03:30 波士顿凯尔特人 113-117 密尔沃基雄鹿 62-47 负

      NBA 常规赛 12-23 08:30 克里夫兰骑士 101-111 波士顿凯尔特人 48-63 胜

      NBA 常规赛 12-21 08:30 费城76人 108-103 波士顿凯尔特人 51-49 负

      NBA 常规赛 12-19 08:00 纽约尼克斯 107-114 波士顿凯尔特人 47-62 胜

      NBA 常规赛 12-18 08:30 金州勇士 111-107 波士顿凯尔特人 68-54 负

      NBA 常规赛 12-14 08:30 密尔沃基雄鹿 103-117 波士顿凯尔特人 50-51 胜

      NBA 常规赛 12-11 11:00 波士顿凯尔特人 90-111 菲尼克斯太阳 39-57 负

      NBA 常规赛 12-09 11:30 波士顿凯尔特人 111-114 洛杉矶快船 51-63 负

      NBA 常规赛 12-08 11:00 波士顿凯尔特人 102-117 洛杉矶湖人 55-60 负

      NBA 常规赛 12-05 11:00 波士顿凯尔特人 145-117 波特兰开拓者 64-58 胜

      NBA 常规赛 12-04 10:00 波士顿凯尔特人 130-137 犹他爵士 56-59 负

      NBA 常规赛 12-02 08:30 费城76人 87-88 波士顿凯尔特人 40-44 胜

      NBA 常规赛 11-29 07:00 波士顿凯尔特人 109-97 多伦多猛龙 54-51 胜

      NBA 常规赛 11-27 09:30 波士顿凯尔特人 88-96 圣安东尼奥马刺 37-52 负

      NBA 常规赛 11-25 08:30 布鲁克林篮网队 123-104 波士顿凯尔特人 62-49 负

      NBA 常规赛 11-23 08:30 休斯顿火箭 90-108 波士顿凯尔特人 47-52 胜

      NBA 常规赛 11-21 08:30 俄克拉荷马雷霆 105-111 波士顿凯尔特人 45-58 胜

      NBA 常规赛 11-20 08:30 洛杉矶湖人 108-130 波士顿凯尔特人 61-60 胜

      NBA 常规赛 11-18 08:30 波士顿凯尔特人 99-110 亚特兰大老鹰 49-58 负

      NBA 常规赛 11-16 08:00 波士顿凯尔特人 98-92 克里夫兰骑士 37-39 胜

      NBA 常规赛 11-14 09:00 波士顿凯尔特人 89-91 克里夫兰骑士 52-38 负

      NBA 常规赛 11-13 08:30 密尔沃基雄鹿 113-122 波士顿凯尔特人 55-51 胜

      NBA 常规赛 11-11 08:30 多伦多猛龙 88-104 波士顿凯尔特人 46-62 胜

      NBA 常规赛 11-07 08:30 波士顿凯尔特人 104-107 达拉斯独行侠 40-57 负

      NBA 常规赛 11-05 07:30 波士顿凯尔特人 95-78 迈阿密热火 51-33 胜

      NBA 常规赛 11-04 07:00 波士顿凯尔特人 92-79 奥兰多魔术 44-46 胜

      NBA 常规赛 11-02 07:30 芝加哥公牛 128-114 波士顿凯尔特人 59-67 负

      NBA 常规赛 10-31 05:00 波士顿凯尔特人 112-115 华盛顿奇才 47-53 负

      NBA 常规赛 10-28 07:30 华盛顿奇才 116-107 波士顿凯尔特人 62-52 负

      NBA 常规赛 10-26 07:00 波士顿凯尔特人 140-129 夏洛特黄蜂 68-66 胜

      NBA 常规赛 10-25 07:00 波士顿凯尔特人 107-97 休斯顿火箭 53-51 胜

      NBA 常规赛 10-23 07:30 多伦多猛龙 115-83 波士顿凯尔特人 51-47 负

      NBA 常规赛 10-21 07:30 波士顿凯尔特人 134-138 纽约尼克斯 58-54 负

    凯尔特人

    上一篇:电讯报:曼城老板责令时尚品牌Superdry承担曼城的法律

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像